| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Purple Horn |
| Certificering: | ISO CE |
| Modelnummer: | Ocs-l |
| Min. bestelaantal: | 10 PCs |
| Prijs: | USD45~65 |
| Verpakking Details: | Koolstofdoos: 30X25X15 cm |
| Levertijd: | 5~15days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 5000 Reeks/Reeksen per Maand |
| Productnaam: | Draagbare hangschaal | Type: | Hangende schaal |
|---|---|---|---|
| Voeding: | AA*3 Batterij | Weergavetype: | LCD-scherm |
| Toepassing: | bagage | Functie: | Inpakken, Auto Hold-resultaat, automatisch uitschakelen/peeling |
| Kleur: | Veelkleurig | Garantie: | 12 maanden |
| Plaats van herkomst: | China | ||
| Markeren: | digitale hangende gewichtsmachine,digitale het wegen haakschaal |
||
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd is een fabrikant van industriële weegschalen. De betrouwbare weeginstrumenten van het bedrijf Purple Horn zijn er trots op ontworpen, uitgevonden, ontwikkeld en geproduceerd te zijn in China gedurende meer dan 10 jaar, sinds 2009. Het bedrijf levert alle engineering, productie, marketing, verkoop en technische ondersteuning van industriële weegschalen en heeft een uitstekend kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en is geslaagd voor de certificeringen van ISO9001, Export CE, OIML.
We hebben een groep ervaren professionele ontwerpingenieurs, technische ingenieurs en een complete set productieapparatuur, waaronder een buigmachine, automatische lasmachine, snijmachine, voorboogmachine om de betrouwbaarheid van de productkwaliteit te waarborgen. Het bedrijf levert digitale vrachtwagenweegschalen, draagbare asweegschalen, platformweegschalen, vloerweegschalen, veeweegschalen, kraanweegschalen, load cells en indicatoren, en kan ook OEM & ODM-service bieden aan wereldwijde partners op basis van een concurrerende prijs en wederzijds voordeel.
![]()
| Max. capaciteit | Min. capaciteit | Resolutie | Verdeling |
| 30kg | 0.2kg | 0.01kg | 3000 |
| 50kg | 0.4kg | 0.02kg | 2500 |
| 100kg | 1kg | 0.05kg | 2000 |
| 150kg | 1kg | 0.05kg | 3000 |
| 200kg | 2kg | 0.1kg | 2000 |
| 300kg | 2kg | 0.1kg | 3000 |
![]()
| Nauwkeurigheidsklasse | OIML Ⅲ |
| Tarra bereik | 100%F.S |
| Nul bereik | 4%F.S |
| Veilige overbelasting | 120%F.S |
| Ultieme overbelasting | 300%F.S |
| Overbelasting waarschuwing | 100%F.S.+9e |
| Batterij | AAx3 |
| Temperatuurbereik | -10℃~40℃ |
| N.W |
600g |
![]()