| Productnaam: | Het hangen Schaal | model: | Ocs-a |
|---|---|---|---|
| Geschatte lading: | 1T, 2T, 3T, 5T | Nauwkeurigheid: | 1kg/2lb, 2kg/4lb, 5kg/10lb |
| Nauwkeurigheidsnorm: | Volgens OIML-klasse III | Vertoningstype: | LCD |
| Materiaal: | Legering | Tarrawaaier: | 120% F.S. |
| Nul waaier: | 2% F.S | Eenheid: | kg/lb |
| Batterij: | 6V 4.5Ah | Functie: | Auto-van, nul, greep |
| Garantie: | 12months | ||
| Markeren: | digitale het hangen het wegen schaal,digitale het wegen haakschaal |
||
LCD vertoning 1T aan dgital elektronische het hangen van 5T schaal met ver
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Metaalcomité | Y | Y | ||
| ABS het Comité van Injecttion | Y | Y | ||
| 30mm LCD | Y | Y | ||
| 30mm leiden | Y | |||
| 38mm leiden | Y |
![]()
|
Max. GLB (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
N.W (kg) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Nauwkeurigheidsklasse | OIML III |
| Tarrawaaier | 100%F.S. |
| Nul waaier | 4%F.S. |
| Veilige overbelasting | 120%F.S. |
| Uiteindelijke overbelasting | 400%F.S. |
| Overbelastingsalarm | 100%F.S.+9e |
| Batterij | 6V10Ah |
| Adapter |
DC9V |
| Levensduur batterij | >100h |
| Terperature | -10℃~40℃ |
![]()
![]()