Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Keda |
Certificering: | ISO9001:2018 CE |
Modelnummer: | PF |
Min. bestelaantal: | 5 reeksen |
Prijs: | Negotiated price |
Verpakking Details: | Koolstofdoos met schuim |
Levertijd: | 5~15days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 Reeks/Reeksen per Maand |
Voeding: | 220V AC of 9V gelijkstroom | Vertoningstype: | Leiden |
---|---|---|---|
Geschatte lading: | 1/2/3/5/10Ton | Type: | Vloerschaal |
Kleur: | Grijs | Verpakking: | karton |
Batterij: | navulbare 6V/4AH | Stardard: | ISO9001: 2018 |
Hoog licht: | digitale vloerschaal,De Schaal van de palletvloer |
1. Ruw structuurontwerp voor het op zwaar werk berekende wegen
2. Volledig stalen structuurplatform, facultatieve arabesquitic of plat pan
3. De poederdeklaag geeft extra bescherming aan de schaal wanneer in gebruik
4. Ingesloten met juncitondoos
5. 4 ladingscellen zijn inbegrepen en kunnen ben individueel vervangen
6. Aansluitbaar aan om het even welke wegende indicatoren
7. Gemakkelijke installatie met het nivelleren van voeten
8. Aangepaste beschikbare grootte
Toebehorenparameter | |||||
Indicator | |||||
- A/D omzetting met leesbaarheid 1/30000 | |||||
- Gebruiks binnencode om van de gewichts het waarnemen en analyse tolerantie te vervangen | |||||
- Software aan sterkte anti-vibration capaciteit | |||||
- Nul-volgend, Nul waaieropstelling (auto/hand) | |||||
- Intensiteit van de opstellings de digitale filter, waaier en stabiele tijd | |||||
- De tellende functie met eenheidsgegevens bewaart bescherming weg in het geval van macht | |||||
- Alarm voor lage batterij en automacht weg wanneer lage batterij | |||||
- Facultatieve functie: | |||||
1. KG/LB schakelaarfunctie | |||||
2. Dierlijke schaalfunctie (A12, A12S slechts) | |||||
3. Functie van twee de vaste waardeoutput met TTL-output | |||||
Ladingscel | |||||
- Geschatte lading: 1, 2t | Temperaturenwaaier: - 30~ + 70°C | ||||
- A/D moduleresolutie: 20000 yard | Nul saldo: -0.1%~ + 0,1% F.S | ||||
Vernieuwingsfrequentie voor datum: 50Hz | Beschermingsklasse: IP68 | ||||
Mededeling: baudrate: 9600BPS | Geschatte inputvolt: 9~12V gelijkstroom | ||||
Gecombineerde fout: -0.02% ~ +0.02%F.S | Maximum inputvolt: 20V gelijkstroom | ||||
Kruipenfout (30min): -0.02% ~ +0.02%FS | Veiligheidsoverbelasting: 150%F.S | ||||
Temperatureneffect gevoeligheid: -0.02% ~ +0.02%F.S/10 °C | De maximum afstand van de signaaltransmissie: 1200m |
Afmeting
|
Vermogen
|
Specificatie
|
0.8*0.8m
|
Tot 10T
|
A) Enig dek
B) Macht-met een laag bedekte koolstofstaalstructuur, C) u-Vorm stralen door vormen D) met ladingscellen E) facultatieve Indicator F) met kabeldoos |
1.0*1.0m
|
||
1.2*1.2m
|
||
1.2*1.5m
|
||
1.5*1.5m
|
||
1.5*2.0m
|
||
2.0*2.0m
|
||
2.0*3.0m
|