| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Keda |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Scs-60T |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | USD5000~14500 |
| Verpakking Details: | Het lichaam van de brug van het vrachtwagengewicht is naakte ingepakt en de toebehoren worden ingepa |
| Levertijd: | 10~25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
| Materiaal: | Q235 | Ladingscel: | digitaal |
|---|---|---|---|
| Voeding: | 220V AC of 9V gelijkstroom | Nauwkeurigheid: | OIML 3 |
| Veilige overbelasting: | 150% | Structuur: | U-vorm Stralen |
| Interface: | RS232C/Printer/PC | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | de schaal van het vrachtwagengewicht,de schalen van het voertuiggewicht |
||
Modulair Ontwerp de Schaalweegbrug van de 60 Ton Elektronische Vrachtwagen met Printer
De SCS-Vrachtwagenschaal (weegbrug) is beschikbaar in zowel oppervlakte als kuil opzet ontwerpen. De zeer belangrijke eigenschappen omvatten:
Vrachtwagenschaal Technische Paramater |
|
|---|---|
| Type | Digitale vrachtwagenschaal |
| Platfromgrootte | Van 6m tot 24m |
| Platformmateriaal | 820mm plaat van het dikte de hoogste staal |
| Het schilderen | poxy zink rijke inleiding en acryl mariene verf |
| Max. GLB | Van 30ton aan beschikbare 150ton |
| Nauwkeurigheid | 10kg, 20kg, 50kg (OIML Ⅲ) |
| Brandkast over loade | 150%F.S |
| Voeding | 110V+10%; 220V +-10% AC of gelijkstroom, 50 of 60Hz |
| Ladingscel | Cel van de Keli de digitale lading of digitale de ladingscel van ZEMIC |
| Wegende indicator | De indicator van YAOHUA of Keda- |
| Interface | RS232 (of RS485), PC, printer, extra scorebord |
| Het werk temperatuur | -10~40ºC (indicator), -30~75ºC (ladingscel) |
| Het werk vochtigheid | ≤95% |
| Certificaat | CE, OIML, ISO9001: 2015 |
| Garantie | 12 maanden |
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde afmeting voor KEDA-het platform van de vrachtwagenschaal |
|||||||||
| Capaciteit (Ton) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Afdelingswaarde | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Platformgrootte: L*W (m) | Geadviseerde grootte | Verpakking (container) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Opmerking | Andere capaciteit, grootte en apprearance kunnen worden aangepast overeenstemmend uw vereisten. | ||||||||