| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Merknaam: | Keda | 
| Certificering: | ISO | 
| Modelnummer: | Scs-80T | 
| Min. bestelaantal: | 1 reeks | 
| Prijs: | Negotiated price | 
| Verpakking Details: | Het platform van vrachtwagenbrug is naakte ingepakt en de toebehoren worden ingepakt in kartons | 
| Levertijd: | 10~25 dagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand | 
| Materiaal: | Q235 | Structuur: | U-stralen | 
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 10 tot 150 Ton facultatief | Nauwkeurigheid: | 10/20/50 kg | 
| Sensor: | digitale ladingscellen | Voeding: | 220V AC of 9V gelijkstroom | 
| Veilige overbelasting: | 150%F.S | Interface: | RS485/Printer/PC | 
| Markeren: | het publiek weegt schalen,de schalen van het voertuiggewicht | 
                                                            ||
De breedte van de vrachtwagenschaal: 3m 3.2m 3.4m
De lengte van de vrachtwagenschaal: 6m 7m 8m 9m 10m 12m 14m 16m 18m 20m 21m 24m 
	
Het wegen werkingsgebied: 1t~200t 
	
Nauwkeurigheidsklasse: Dynamische OIML III, 0,5 - 0,2%. 
	
Binnenresolutie: 1000000 
	
Het omzetten van snelheid: A/D, 500 Times/SEC 
	
Het wegen van manier: voertuig of asmeting 
	
Ladingscel: opwindingsvoltage +10V 
	
Verre transmissiekenmerken: geen invloed binnen 100 meters 
	
Milieutemperatuur: ladingscel, -20 - +40°C; 
	
het wegen van indicator: 0 - +40°C 
	
Milieuvochtigheid:  <90> 
	
Voeding: 220V (AC) +10%, 50Hz; 12V (gelijkstroom), 500mA 
	
Geschatte macht:  <20w> 
	
Weergavemodus: 6 fluorescentievertoning, 
	
16 matrijsliquid crystal display 
	
Indicatortoetsenbord: huidtype 25 zeer belangrijk toetsenbord 
	
Communicatie interface: Rs232c kunnen met de printer of de computer worden verbonden; Rs422 is de communicatie interface facultatief. 
	
Controleoutput: 3 controleoutput te kunnen uitbreiden 
	
Gegevensopslag: 384 wegend verslag 
	
Gegevensbescherming: klok in real time, gegevensbescherming in elektriciteitspanne 
	
Kabellengte: 30m signaalkabel 
	
Indicatorshell: aluminium gesloten shell
	| Itemtype | Scs-30 | Scs-60 | Scs-80 | Scs-100 | Scs-120 | Scs-150 | |
| Maximum het wegen Vermogen | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Graduatie | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Accurancyrang | Oiml | ||||||
| Grootte van platform | 3*7 | √ | |||||
| 3*10 | √ | ||||||
| 3*12 | √ | √ | |||||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3*18 | √ | √ | √ | ||||
| 3*20 | |||||||
| 3.2*12 | |||||||
| 3.2*14 | √ | √ | |||||
| 3.2*16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.2*18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.2*20 | √ | √ | √ | √ | |||
| Opmerkingen | 1.Other de verschillende grootte of de speciale capaciteit kan volgens de behoeften van klanten worden aangepast. | ||||||
![]()
![]()
![]()