| Productnaam: | Hangende kraanwaag | Model: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Nominale belasting: | 1T, 2T, 3T, 5T | Nauwkeurigheid: | 1kg/2lb, 2kg/4lb, 5kg/10lb |
| Nauwkeurigheidsnorm: | Volgens OIML klasse III | Weergavetype: | LED/LCD |
| Garantie: | 12 maanden | Materiaal: | Legering |
| Tarten bereik: | 120% F.S. | Nul bereik: | 2% FS |
| Eenheid: | kg/lb | Batterij: | 6V 4.5AH |
| Functie: | automatisch uitschakelen, nul, vasthouden | Plaats van herkomst: | China |
| Markeren: | Digitale Kraanschaal,op zwaar werk berekende kraanschaal |
||
Gecombineerd met aluminium 1 tot 5 ton kalibreerbare digitale elektronische kraanschaal
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd. is een fabrikant van industriële weeginstrumenten.vervaardigd in China gedurende 10 jaar sinds 2009.
Het bedrijf levert alle technische, productie-, marketing-, verkoop- en technische ondersteuning op industriële schaal.en heeft een groot kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en heeft de certificeringen van ISO9001 gepasseerd, Export CE, OIML.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Metalen panelen | Y | Y | ||
| ABS-inspuitingspaneel | Y | Y | ||
| 30 mm LCD | Y | Y | ||
| 30 mm LED | Y | |||
| 38 mm LED | Y |
![]()
|
Max. (kg) |
Een (mm) |
B. (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
N.W. (kg) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Klasse van nauwkeurigheid | OIMLIII. |
| Tari-bereik | 100% F.S. |
| Nulbereik | 4% F.S. |
| Veilige overbelasting | 120% F.S. |
| Ultieme overbelasting | 400% F.S. |
| Alarm voor overbelasting | 100% F.S.+9e |
| Batterij | 6V10Ah |
| Adapter |
DC9V |
| Levensduur van de batterij | > 100 uur |
| Temperatuur | -10°C tot 40°C |